Nacionales — 02.11.2020 —
En el país, informaron 9598 nuevos casos y 483 muertes
El total de contagios en el país es de 1.183.131 y las víctimas fatales ascienden a 31.623. Ya son 998.016 los pacientes recuperados.
Por: santotoméaldía /
El Ministerio de Salud informó este lunes 9598 nuevos casos de coronavirus y 483 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.183.131 y las víctimas fatales, 31.623. En tanto, suman 998.016 los pacientes dados de alta.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 3.021 | 553.960
- Ciudad de Buenos Aires 425 | 147.884
- Catamarca 45 | 980
- Chaco 73 | 14.264
- Chubut 316 | 14.791
- Córdoba 633 | 86.951
- Corrientes 40 | 2.593
- Entre Ríos 231 | 16.426
- Formosa 7 | 158
- Jujuy 34 | 17.918
- La Pampa 119 | 3.480
- La Rioja 36 | 7.640
- Mendoza 513 | 47.793
- Misiones 4 | 282
- Neuquén 250 | 22.744
- Río Negro 275 | 24.412
- Salta 64 | 18.949
- San Juan 304 | 2.729
- San Luis 380 | 7.609
- Santa Cruz 131 | 9.815
- Santa Fe 1.793 | 107.311
- Santiago del Estero 111 | 10.092
- Tierra del Fuego** 127 | 11.708
- Tucumán 666 | 50.642
Noticia en desarrollo que está siendo actualizada.-